У Новоселицькому управлінні ГУ ДПС у Чернівецькій області повідомляють, що додатковим ресурсом наповнення місцевих бюджетів є погашення боргу. Так, за оперативними даними податківців, станом на 01.05.2020 р. його розмір становить 7 мільйонів 459 тисяч гривень.
Зокрема, найбільше платники податків заборгували місцевим бюджетам Новоселиччини – 6 мільйонів 536 тисяч гривень, з них :
Новоселицькій ОТГ – 2 335,8 тис. грн.,
Мамалигівській ОТГ – 1 307,4 тис. грн.
Магальській ОТГ – 1 149,5 тис. грн.
Ванчиківецькій ОТГ – 634,6 тис. грн.
Ще 922,9 тис.грн. боргу юридичні та фізичні особи мають спрямувати до бюджету Герцаївщини, з яких:
Герцаївській ОТГ – 184,2 тис.грн.
Острицькій ОТГ – 506,4 тис. грн.
У відомстві уточнюють, що найбільші втрати несуть бюджети через несплату податку на майно в частині плати за землю, що становить 42,5 % загального обсягу заборгованості, з яких 2 076,4 тис.грн. становить заборгованість фізичних осіб, та 1 094,8 тис.грн. – борг юридичних осіб. Ще 38,3% сформували платники податку на нерухомість, зокрема - 2825,9 тис.грн.заборгували фізичні особи. та 33,8 тис.грн. – юридичні.
Серед боржників першість у рейтингу недобросовісних платників займають:
| Назва платника | Сума податкового боргу, грн.. |
| ТОВ "КМІЛ-ПРОДУКТ" | 659 587,04 |
| ТОВ "СТІМЕКС ОЙЛ" | 116 980,47 |
| ТКАЧУК СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ | 109 545,22 |
| ТОВ "ПРИПРУТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 152" | 100811,72 |
| ФІЛІЯ "НОВОСЕЛИЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Д | 74 259,80 |
| ШКРАБА МАРІЯ ІЛЛІВНА | 44 376,43 |
| ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КОМПАНІЯ "САД БУКОВИНИ" | 36 031,82 |
| ГРИГОРАЩУК ДЕОНИЗІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ | 27 765,02 |
| ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ГРІН РЕЙ" | 26 951,68 |
| БУДИНКЕВИЧ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА | 22 848,24 |
| БАЛАН МАР'ЯН МИХАЙЛОВИЧ | 22 848,24 |
| БАРАНОВА РОДІКА ІВАНІВНА | 16 344,55 |
| РЯБКО ВІОРІКА ІВАНІВНА | 14 448,80 |
| ТОМІК ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ | 13 861,66 |
| НОВОСЕЛИЦЬКЕ СІЛЬСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО | 13 131,12 |
| ЖОВНІР АНЖЕЛІКА МИКОЛАЇВНА | 12 170,28 |
| ОДАЖИВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ | 12 046,55 |
| ПП"ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "НОВОСЕЛИЧЧИНА"" | 11 347,00 |
| КОРОВИЦЬКА ЛЮДМИЛА ІЛЛІВНА | 11 300,48 |
| ПЕТІТ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА | 596 095,81 |
| ТОВ "ГЕД ХОЛДІНГЗ" | 50 302,70 |
| ОЛІЙНИК ІВАН ІВАНОВИЧ | 47 393,24 |
| КРАСОВСКИЙ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ | 29 100,42 |
| ЖУРАТ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 24 586,88 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОДІ МАКС" | 16 684,51 |
| БЕЖНАР МАРІЯ ІВАНІВНА | 15 230,46 |
| ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРО - БІЗНЕС" | 13 158,75 |
| ВЕЛИЧКО ВІКТОР ПАВЛОВИЧ | 11 595,65 |
| БІЛИК РОСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ | 460 084,06 |
| СЕМЕНЮК АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 460 084,06 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД" | 43120,79 |
| ІОНІЦОЙ ВІТАЛІЙ СЕРАФИМОВИЧ | 28 435,52 |
| ГОНТЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 23 316,64 |
| ПОПАН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ | 17 720,17 |
| ПАПІЄВА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | 308 793,07 |
| МАНЯЦА ІВАН ІВАНОВИЧ | 25 855,91 |
| РУС ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ | 24 415,43 |
| ЧЕБАН ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ | 15 004,53 |
| КАЛІНІЧ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | 177 311,09 |
| ТОВ " СОЮЗ АГРО 2007" | 54 680,52 |
| АНДРЕЙЩЕВ ВАСИЛЬ ЗАХАРОВИЧ | 35 359,22 |
| ДАНЧУК ЛЕОНТІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 19 484,28 |
| ДЗЯДИК НІНА ГЕОРГІЇВНА | 10 659,60 |
| ТОВ "КОМПАНІЯ-СОФЛІТ" | 15 876,30 |
| ДОВГАНЮК МАРІЯ ВІКТОРІВНА | 12 804,00 |
| ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАГНАТ_ІV" | 10 383,33 |
| ФІЛІЯ "ГЕРЦАЇВСЬКИЙ РАЙАВТОДОР" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕ | 43 006,07 |
| ІЛАТОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 10 592,68 |
| КОЧАК РЕДЖЕП | 66 158,28 |
| КРИШМАРУ ВІКТОР КОСТЯНТИНОВИЧ | 31 825,67 |
| ВЕРЕГА ОКСАНА ДМИТРІВНА | 16 014,62 |
| ЧОРНЕЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 13 804,40 |
| ТАНАСОЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 10 595,09 |
| ХРИСТЕНКО ЛІЯ ГЕОРГІЇВНА | 10 228,06 |
Нагадуємо, що перевірити у себе чи вашого партнера по бізнесу наявність податкового боргу ви завжди можете самостійно, за наступним посиланням http://tax.gov.ua/datasets.php?d=DFS20160211185056. Крім того, на офіційному вебпорталі ДПС працює електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», яким можна скористуватися за наступним посиланням https://tax.gov.ua/businesspartner.