Вижницьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області повідомляє, що додатковим ресурсом наповнення місцевих бюджетів є погашення податкового боргу. Так, за оперативною інформацією баз даних Державної податкової служби України, станом на 01.05.2020 р. заборгованість до місцевих бюджетів Вижницького та Путильського районів становить 6 мільйонів 133 тисячі гривень.
В тому числі, по Вижницькому районі суб’єкти господарської діяльності заборгували 4 мільйони 992 тисячі гривень, з них по :
Назва громади / території | Назва території, що ввійшли до громади | Загальна кількість платників | Податковий борг (тис.грн.) |
смт.БЕРЕГОМЕТ |
| 2 526 | 918,4 |
с.БАНИЛIВ |
| 1 701 | 91,8 |
с.ДОЛIШНIЙ ШЕПIТ |
| 1 105 | 107,2 |
с.КОРИТНЕ |
| 1 544 | 92,6 |
с.ЛУКIВЦI |
| 1 411 | 105,8 |
с.МИГОВЕ |
| 2 472 | 215,2 |
С.СЛОБОДА-БАНИЛІВ |
| 420 | 313,9 |
ВАШКIВЕЦЬКА ГРОМАДА | М.ВАШКIВЦI | 1 662 | 2 035,5 |
ВАШКIВЕЦЬКА ГРОМАДА | С.ЗАМОСТЯ | 867 | 74,6 |
ВАШКIВЕЦЬКА ГРОМАДА | С.КАРАПЧIВ | 1 491 | 100,8 |
ВИЖНИЦЬКА ГРОМАДА | М.ВИЖНИЦЯ | 1 394 | 293,2 |
ВИЖНИЦЬКА ГРОМАДА | С.БАГНА | 770 | 65,5 |
ВИЖНИЦЬКА ГРОМАДА | С.ВИЖЕНКА | 551 | 121,9 |
ВИЖНИЦЬКА ГРОМАДА | С.IСПАС | 1 377 | 182,3 |
ВИЖНИЦЬКА ГРОМАДА | С.МIЛIЄВЕ | 1 307 | 53,3 |
ВИЖНИЦЬКА ГРОМАДА | С.ЧЕРЕШЕНЬКА | 787 | 81,0 |
ВИЖНИЦЬКА ГРОМАДА | С.ЧОРНОГУЗИ | 1 412 | 137,8 |
Також 1 мільйон 141 тис.грн. боргу юридичні та фізичні особи мають спрямувати до бюджету Путильщини, з них по :
Назва громади / території | Назва території, що ввійшли до громади | Загальна кількість платників | Податковий борг (тис.грн.) |
смт.ПУТИЛА |
| 2 296 | 737,6 |
с.ДИХТИНЕЦЬ |
| 823 | 4,9 |
с.КИСЕЛИЦI |
| 1 131 | 5,7 |
с.ПIДЗАХАРИЧI |
| 408 | 7,7 |
с.РОЗТОКИ |
| 570 | 33,5 |
с.СЕРГIЇ |
| 1 109 | 46,0 |
УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКА ГРОМАДА | С.УСТЬ-ПУТИЛА | 691 | 15,5 |
УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКА ГРОМАДА | С.МАРИНИЧI | 462 | 74,0 |
КОНЯТИНСЬКА ГРОМАДА | С.КОНЯТИН | 752 | 24,4 |
КОНЯТИНСЬКА ГРОМАДА | С.ДОВГОПIЛЛЯ | 860 | 16,6 |
КОНЯТИНСЬКА ГРОМАДА | С.ЯБЛУНИЦЯ | 432 | 36,5 |
СЕЛЯТИНСЬКА ГРОМАДА | С.СЕЛЯТИН | 884 | 73,7 |
СЕЛЯТИНСЬКА ГРОМАДА | С.ПЛОСКА | 499 | 35,4 |
СЕЛЯТИНСЬКА ГРОМАДА | С.ШЕПIТ | 624 | 29,7 |
Серед боржників першість у рейтингу недобросовісних платників Вижницького району займають:
Назва платника | Податковий борг до місцевого бюджету (тис.грн) |
ДП "ВАШКІВСЬКИЙ СПИРТЗАВОД" | 1878,24 |
БОДНАРЮК МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | 276,85 |
ВИШІНСЬКИЙ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ | 237,81 |
ПАЛАМАРЮК МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 113,55 |
СЛОБОДЯН ОКСАНА ВАСИЛІВНА | 111,03 |
ВИШНЯК АНАТОЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 101,73 |
ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" | 85,08 |
ТДВ "ЧЕРНІВЦІОБЛПАЛИВО" | 75,71 |
ПАСКАРЮК МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ | 71,64 |
ФЕДУНОВИЧ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 63,56 |
УШАКОВА НЕЛЯ ДМИТРІВНА | 56,47 |
ТОВ "КОМПАНІЯ-СОФЛІТ" | 50,03 |
КОРДЯК ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 44,99 |
СЕНИК МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 43,47 |
ТОВ "ПРАЙД-ЕНЕРДЖІ" | 40,77 |
СТРАТІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ | 40,71 |
ТОКАР ВІТАЛІЙ ТАНАСІЙОВИЧ | 38,06 |
ТОКАР ТАНАСІЙ ПЕТРОВИЧ | 37,39 |
БОДНАРАШИК СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | 28,14 |
КОВАЛЮК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 26,26 |
СУПРОВИЧ БОРИС БРОНІСЛАВОВИЧ | 25,79 |
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БСМ" БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ" | 24,69 |
ТОВ "УКРПОЛ ІНВЕСТ" | 22,56 |
ТУРОЛЄВ ГЛІБ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 19,99 |
ПРИСТАЧ ТАРАС ІВАНОВИЧ | 18,75 |
ГУЗАК ІВАН СТЕПАНОВИЧ | 18,55 |
КІШЛЯК ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ | 17,55 |
КОВАЛЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 17,36 |
МЕЛЬНИЧУК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 17,00 |
ОЛЕКСІЙЧУК МАРІЯ ІВАНІВНА | 16,44 |
ПІНТЕСКУЛ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ | 15,40 |
САВКА ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ | 15,03 |
ШЕВЧУК МИКОЛА ОНУФРІЙОВИЧ | 14,89 |
МАКОВІЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 14,00 |
МОШУЛЯ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 12,83 |
КОЛОТИЛО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 12,47 |
ГУБАТИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 10,96 |
ТОКАР ОЛЕКСАНДР ТАНАСІЙОВИЧ | 10,74 |
КАЛИНЧУК ОНУФРІЙ ТАНАСІЙОВИЧ | 10,44 |
Боржники Путильського району:
Назва платника | Податковий борг до місцевого бюджету(тис.грн) |
ПРАТ "ПУТИЛЬСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ" | 644,04 |
ДАРАДУДА ВАЛЕРІЙ ІГНАТОВИЧ | 396,0 |
ГОЖДА НАЗАРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 55,4 |
МАКОВІЙЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 16,6 |
ТУРЯК ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ | 12,6 |
МОЙСА СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ | 12,6 |
ЯРЕМІЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 12,2 |
ДАРАДУДА МИКОЛА ІГНАТОВИЧ | 9,9 |
МАЛИШ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | 9,0 |
ЧИГРИН ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | 8,9 |
ТЕРЕН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 8,3 |
КАШУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 7,6 |
РІЗУН РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ | 7,5 |
ВЕКЛИЧ ІВАННА МИКОЛАЇВНА | 7,1 |
МАКОВІЙЧУК НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА | 6,7 |
ПАЗЮК ПАВЛО ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ | 6,5 |
ТЕРЕН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 6,1 |
ПОЛЯНЧУК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 5,8 |
ПЕТРИК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 5,2 |
ЛАХМАН ДМИТРО ПЕТРОВИЧ | 5,1 |
ПІДЗАХАРИЧІВСЬКИЙ НВК "ПЕРЛИНА ГУЦУЛЬЩИНИ" ПУТИЛЬСЬКОЇ РАЙРАДИ | 0,38 |
КОНЯТИНСЬКА СВК | 0,15 |
КОНЯТИНСЬКА С/Р | 0,14 |
У відомстві застерігають, що одним із джерел погашення боргів перед державою є особисте майно суб’єкта господарювання, а отже - допущення заборгованості ставить під загрозу добробут вашої родини. Крім того, до боржників-підприємців та посадових осіб підприємств боржників вживаються заходи, з метою погашення податкової заборгованості, шляхом передачі вимог із сумами заборгованості для виконання до органів виконавчої служби. Крім того, вживаються заходи щодо тимчасових обмежень у праві виїзду за кордон.
Щоб дізнатися про наявність/відсутність заборгованості необхідно особисто звернутися до органів ДПС з відповідною письмовою заявою, або безпосередньо переглянути інформацію щодо заборгованості в «Електронному кабінеті», обравши в меню «Стан розрахунків з бюджетом».